Los Esparcidores Terex, con exclusivo sistema neumático de operación, son eficientes y tiene gran uniformidad de caudal en los picos esparcidores, lo que garantiza las tasas de aplicación especificadas. Ideales para la distribución de betún asfáltico en servicios de construcción de pavimentos carreteros e indicados para operar con emulsiones asfálticas (con o sin polímeros), asfaltos diluidos o CAPs.
Presentan grandes ventajas sobre los sistemas convencionales de bomba, haciendo de ellos a alternativa más viable y con costo de mantenimiento reducido. El funcionamiento del esparcidor se fundamenta en el efecto de presurización del tanque de betún asfáltico.
| Dados técnicos | awrg | ||
| Característica contructiva | armado en chasis de camión (no suministrado) | ||
| Motor | armado en chasis de camión (no suministrado) | ||
| Arranque del motor | manual o eléctrico (opcional) | ||
| Potencia | 9,5 CV | ||
| Refrigeración | por ventilación forzada | ||
| Capacidad del Cárter | 7 | ||
| Capacidad del Tanque | 12,5 litros | ||
| Compressora de aire | Schulz MSV 40 pcm | ||
| Presión de tabajo (psi) | 120 | ||
| Altura máxima (mm) | 2.700 | ||
| Longitud (mm) | 5.100 | ||
| Ancho(mm) | 2.370 | ||
| Diámetro del tanque (mm) | 1.590 | ||
| Barra esparcidora - longitud (mm) | total 3.600 | ||
| Cantidad de puntas da barra espacidora | total 36 | ||
| Espaciado entre puntas (mm) | 100 | ||
| Caudal por punta (litros/h) | 12 | ||
| Bolígrafo espacidor - longitud (mm) / alcance | 8.000 | ||
| Bolígrafo - longitud (mm) | 3.000 | ||
| Manguera - longitud | 5.000 | ||
| Cantidad de puntas del bolígrafo | 2 | ||
| Espaciado entre puntas (mm) | 160 | ||
Todas las fotografías ilustraciones y especificaciones están basadas en información vigente en la fecha de aprobación de la publicación. Terex Roadbuilding Latin America se reserva el derecho de alterar las especificaciones y dibujos y de suprimir componentes sin aviso previo. Los datos de rendimiento dependen de las condiciones de la obra. Algunos de los componentes mencionados son opcionales, aunque sin indicación explícita en el texto. Mayo/2009